Apa Jurusan/Program Studi Favoritmu di STAN? (Vote form)
D-I Kebendaharaan Negara | 1094 | 4.81 % | |
D-III Kebendaharaan Negara | 1891 | 8.32 % | |
D-I Kepabeanan dan Cukai | 1090 | 4.79 % | |
D-III Kepabeanan dan Cukai | 3258 | 14.33 % | |
D-III Kepiutanglelangan | 535 | 2.35 % | |
D-III Akuntansi Pemerintahan | 5565 | 24.47 % | |
D-III Penilai (Pajak Bumi dan Bangunan) | 1241 | 5.46 % | |
D-I Administrasi Perpajakan | 1390 | 6.11 % | |
D-III Administrasi Perpajakan | 6675 | 29.35 % |
Total votes: 22739